
اطلاعیه عرضه بنزین اکتان 87 در رینگ بین الملل بورس انرژی

اطلاعیه عرضه بنزین
مرحله | آماده عرضه |
زمان باقیمانده مرحله | 1400/03/24 – 1:00:00 |
نماد تجاری | IGBNDCABEX0000331 |
نام تولیدکننده | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
تحویل | 1400/03/31 |
تاریخ عرضه | 1400/03/24 |
نام تجاری کالا | بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل |
توضیح | مطابق آناليز پيوست و طبق اطلاعیه عرضه |
حجم عرضه | 50,000 تن |
حداکثر حجم عرضه | 0 تن |
نوع معامله | نقدی |
قیمت پایه | تن 440.0000 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) |
حداقل قیمت پایه | هر تن 4.41 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) |
حداکثر قیمت پایه | هر تن 875.60 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) |
شرایط پرداخت | **بنزين اکتان 87 از انبار نفت ماهشهر به مقصد عراق بوده و حداقل خريد 25,000 متريک تن مي باشد و ميزان خريد مي بايست ضريبي از آن باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان سويه ي نقدي وجود ندارد. واريز 10 درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش پرداخت تا قبل از عرضه به حساب سپرده گذاري الزامي است. نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلار در سامانه مذکور در روز قبل از معامله جهت محاسبه کارمزد ها قرار خواهد گرفت. ترم تحويل به صورت EXWORK مي باشد. |
بسته بندی | فله/بار پایه |
بازار هدف | بین الملل |
حداقل قیمت مجاز | هر تن -439560.00 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) |
حداکثر قیمت مجاز | هر تن 440440.00 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) |
حداقل حجم خرید | 50 |
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت | 50 |
Tick | 0.01000 |
حداکثر حجم خرید | 50,000 |
حداکثر حجم خرید | 50,000 |
ضریب حجمی | 50 |
محل تحویل | درب کارخانه |
بنزین
بنزین از زنجیره های هیدروکربن با طول های متفاوت بدست می آید که این زنجیره های جدا از هم با ترکیب شدن با یکدیگر سوختهای متفاوتی چون بنزین ، گازوییل ، نفت سفید و غیره حاصل میگردد.
پروسیجر فروش بنزین
- واريز 10 % ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت ، حداکثر یکساعت قبل از شروع عرضه الزامي است .
- وجه پیش پرداخت ریالی پس از تسويه نهايي با كسر كارمزد هاي قانوني به حساب معرفی شده توسط مشتری عودت داده مي شود .
- نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخهای خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز سنا متعلق به بانک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
- دوروز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار در سامانه مذکور جهت محصابه کارمزها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
- تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه به صورت نقدی وجود نداشته و تسویه صرفا به صورت ارزي به عهده خريدار است .
- صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز گمركي انجام مي شود و اعلام مقصد درخواستی صادرات توسط خريدار الزامي است.
- اخذ کلیه مجوزات گمركي لازم در مقصد به عهده خريدار مي باشد.
برای اطلاعات بیشتر درمورد نحوه خرید بنزین از بورس انرژی ایران و پروسیجر فروش بنزین به مقاله شرایط فروش و آنالیز بنزین مراجعه کنید.
شرکت بین المللی کیان پترولیوم به تهیه و تامین بنزین برای مصارف مختلف صنایع مبادرت نموده و با فروش بنزین با انواع اکتان ها ضمن پاسخگویی به نیازهای مشتریان در بازارهای برون مرزی، امکان ارائه انواع محصولات پالایشگاهی را به بازارهای داخلی و خارجی را با قیمت های رقابتی ایجاد کرده است که این نشانه پتانسیل های بالای این شرکت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ما در داخل ایران و خارج از ایران در ارتباط باشید.
دفتر ایران : 00983535227500 – 00989120525658
دفتر ترکیه : 00905387445869
ایمیل : export@kianpetroleum.com
آنالیز بنزین
